Difference between revisions of "Staff Positions (Time Served)"
From Tar Valon Library
Tallan Daar (talk | contribs) |
Tallan Daar (talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
Time served as a Chat Op is subject to re-assessment as new information is discovered and time in some staff positions before 2006 may still need to be verified. | Time served as a Chat Op is subject to re-assessment as new information is discovered and time in some staff positions before 2006 may still need to be verified. | ||
− | Last full update | + | Last full update April 1, [[2019]]. |
{| class ="wikitable sortable" width=100% border="1" | {| class ="wikitable sortable" width=100% border="1" | ||
Line 101: | Line 101: | ||
27 months | 27 months | ||
|- | |- | ||
− | |'''[[ | + | |'''[[Nymala Ingasy]]''' |
|'''Yes''' | |'''Yes''' | ||
− | |''' | + | |'''240 months''' |
− | |'''{{ | + | |'''{{sitter}} for the {{blue2}}''' |
− | + | '''[[Department of Community Outreach (Positions)|Assistant to the Director of Community Outreach]]''' | |
− | {{ | + | '''{{social}}''' |
− | + | '''{{op}}''' | |
− | + | {{COS}} | |
− | {{ | + | {{sitter}} for the {{blue2}} |
− | {{ | + | {{TVTStaff}} |
− | {{ | + | {{COS}} |
− | {{ | + | {{heart}} of the {{blue2}} |
− | + | {{OA}} | |
− | {{ | + | {{welcome}} |
− | {{ | + | {{TVTStaff}} |
+ | |'''October 1, 2018 - present''' | ||
− | + | '''June 23, 2018 - present''' | |
− | + | '''December 21, 2017 - present''' | |
− | + | '''January 1, 2012 - present''' | |
− | + | May 19, 2018 - June 23, 2018 | |
− | + | October 1, 2017 - March 31, 2018 | |
− | + | February 10, 2013 - June 3, 2017 | |
− | + | January 14, 2013 - May 4, 2015 | |
− | + | July 1, 2014 - December 31, 2014 | |
− | + | July 15, 2011 - January 15, 2013 | |
− | + | July 1, 2011 - January 21, 2012 | |
− | + | July 1, 2011 - December 31, 2011 | |
+ | |'''6 months''' | ||
− | + | '''9 months''' | |
− | |||
− | + | '''15 months''' | |
− | + | '''87 months''' | |
− | + | 1 month | |
− | + | 6 months | |
− | + | 52 months | |
− | + | 27 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 18 months | |
− | + | 7 months | |
− | + | 6 months | |
+ | |- | ||
+ | |'''[[Jeffan Caliarthan]]''' | ||
+ | |'''Yes''' | ||
+ | |'''238 months''' | ||
+ | |'''{{GDT}}''' | ||
− | + | {{heart}} of the {{blue2}} | |
− | + | {{sitter}} for the {{blue2}} | |
− | + | [[Tower Historian]] | |
− | + | [[Merit Badge Focus Group]] | |
− | + | {{GDT}} | |
− | + | {{WC}} for {{SDS2}} | |
− | + | {{GDT}} | |
− | + | {{op}} | |
− | + | [[Merit Minion]] | |
− | + | {{WC}} for {{SDS2}} | |
− | + | {{General}} / {{Frivolous}} {{mod}} | |
− | + | Assistant in the [[Department of Administration (Positions) | Department of Administration]] | |
− | + | {{WC}} for {{SDS2}} | |
− | |||
− | + | {{OA}} | |
− | + | Junior Member Summer Camp {{mod}} | |
− | + | {{general}} {{mod}} | |
− | + | {{owah}} {{mod}} | |
− | + | {{home}} {{mod}} | |
− | + | {{TVTStaff}} | |
− | + | Archival Minion | |
− | + | {{TVTStaff}} | |
− | + | [[Forum_Moderators#Mundane_World_2|Mundane World]] / {{General}} {{mod}} | |
− | + | {{OE}} | |
+ | |'''September 12, 2017 - present''' | ||
− | + | July 1, 2017 - January 14, 2018 | |
− | + | April 1, 2017 - September 30, 2017 | |
− | + | July 7, 2016 - April 27, 2017 | |
− | + | January 4, 2014 - December 31, 2014 | |
− | 2 | + | September 2, 2014 - October 31, 2014 |
− | + | July 1, 2013 - December 31, 2013 | |
− | + | July 14, 2010 - August 3, 2012 | |
− | + | February 17, 2010 - August 27, 2012 | |
− | + | August 28, 2011 - August 27, 2012 | |
− | + | January 1, 2012 - June 30, 2012 | |
− | + | July 1, 2011 - July 1, 2012 | |
− | + | May 1, 2011 - April 3, 2012 | |
− | + | July 1, 2011 - December 31, 2011 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | November 8, 2011 - December 31, 2011 | |
− | + | July 7, 2011 - August 10, 2011 | |
− | + | January 1, 2011 - June 30, 2011 | |
− | + | January 1, 2011 - June 30, 2011 | |
− | + | April 15, 2011 - June 30, 2011 | |
− | + | July 1, 2011 - November 30, 2011 | |
− | + | April 20, 2011 - July 30, 2011 | |
− | + | January 1, 2010 - December 31, 2010 | |
− | + | January 1, 2010 - July 1, 2010 | |
− | + | January 1, 2009 - June 30, 2010 | |
+ | |'''18 months''' | ||
− | + | 6 months | |
− | |||
− | + | 6 months | |
− | + | 9 months | |
− | + | 12 months | |
− | + | 2 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 24 months | |
− | + | 30 months | |
− | + | 12 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 12 months | |
− | + | 11 months | |
− | |||
− | + | 6 months | |
− | + | 2 months | |
− | + | 2 months | |
− | + | 6 months | |
6 months | 6 months | ||
− | + | 1 month | |
− | + | 5 months | |
− | + | 3 months | |
− | + | 12 months | |
− | + | 6 months | |
6 months | 6 months | ||
Line 321: | Line 321: | ||
|'''[[Deoan Kakarot]]''' | |'''[[Deoan Kakarot]]''' | ||
|'''Yes''' | |'''Yes''' | ||
− | |''' | + | |'''230 months''' |
|'''[[Master of Chat]]''' | |'''[[Master of Chat]]''' | ||
Line 336: | Line 336: | ||
October 1, 2015 - March 31, 2016 | October 1, 2015 - March 31, 2016 | ||
− | |''' | + | |'''63 months''' |
− | ''' | + | '''138 months''' |
17 months | 17 months | ||
Line 344: | Line 344: | ||
6 months | 6 months | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |'''[[Ty al'Djinn]]''' |
− | | | + | |'''Yes''' |
− | | | + | |'''208 months''' |
− | |{{ | + | |'''{{CE}} {{mod}}''' |
− | {{ | + | '''{{TechStaff}}''' |
− | {{ | + | {{WC}} for {{SDS2}} |
− | {{ | + | {{Discussion B}} {{mod}} |
− | + | {{TVTStaff}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{TVTStaff}} | ||
{{CE}} {{mod}} | {{CE}} {{mod}} | ||
Line 434: | Line 385: | ||
May 1, 2014 - October 18, 2014 | May 1, 2014 - October 18, 2014 | ||
− | |''' | + | |'''5 months''' |
− | ''' | + | '''68 months''' |
24 months | 24 months | ||
Line 454: | Line 405: | ||
6 months | 6 months | ||
|- | |- | ||
− | |'''[[Siera al'Cere]]''' | + | |[[Jeryn Lekar]] |
− | |'''Yes''' | + | |No |
− | |''' | + | |201 months |
− | |'''[[Site Designer]]''' | + | |{{op}} |
+ | |||
+ | {{WC}} for {{MDD2}} | ||
+ | |||
+ | {{HGM}} for {{MDD2}} | ||
+ | |||
+ | {{WC}} for {{MDD2}} | ||
+ | |||
+ | [[Integration Focus Group]] member | ||
+ | |||
+ | {{WC}} for {{MDD2}} | ||
+ | |||
+ | {{WC}} for {{MDD2}} | ||
+ | |||
+ | {{WC}} for {{MDD2}} | ||
+ | |September 17, 2007 - April 4, 2018 | ||
+ | |||
+ | April 1, 2017 - March 31, 2018 | ||
+ | |||
+ | April 1, 2016 - March 31, 2017 | ||
+ | |||
+ | January 1, 2014 - March 31, 2016 | ||
+ | |||
+ | May 1, 2014 - October 18, 2014 | ||
+ | |||
+ | July 1, 2012 - December 31, 2012 | ||
+ | |||
+ | January 1, 2011 - June 30, 2011 | ||
+ | |||
+ | January 1, 2010 - June 30, 2010 | ||
+ | |126 months | ||
+ | |||
+ | 12 months | ||
+ | |||
+ | 12 months | ||
+ | |||
+ | 27 months | ||
+ | |||
+ | 6 months | ||
+ | |||
+ | 6 months | ||
+ | |||
+ | 6 months | ||
+ | |||
+ | 6 months | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Siera al'Cere]]''' | ||
+ | |'''Yes''' | ||
+ | |'''199 months''' | ||
+ | |'''[[Site Designer]]''' | ||
'''{{COS}}''' | '''{{COS}}''' | ||
Line 507: | Line 507: | ||
January 1, 2010 - June 30, 2010 | January 1, 2010 - June 30, 2010 | ||
− | |''' | + | |'''68 months''' |
− | ''' | + | '''68 months''' |
11 months | 11 months | ||
Line 533: | Line 533: | ||
6 months | 6 months | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |'''[[Atreyu Silverstar]]''' |
− | | | + | |'''Yes''' |
− | | | + | |'''195 months''' |
− | |{{ | + | |'''{{Discussion B}} {{mod}}''' |
− | + | '''[[Legal Research Team]]''' | |
− | {{ | + | {{CE}} {{mod}} |
− | + | {{COS}} | |
− | {{ | + | [[Admin Meeting|Admin Meeting Discussion]] {{mod}} |
− | + | {{WC}} for {{SDS2}} | |
− | {{ | + | {{CE}} {{mod}} |
− | + | {{HG}} of {{WC}} | |
− | {{ | + | {{WC}} for {{SDS2}} |
− | {{ | + | {{CE}} {{mod}} |
+ | |'''July 3, 2018 - present''' | ||
− | + | '''November 2009 - present''' | |
− | + | October 3, 2016 - April 3, 2018 | |
− | + | January 14, 2013 - December 31, 2014 | |
− | + | October 7, 2012 - December 20, 2012 | |
− | + | January 1, 2012 - June 30, 2012 | |
− | |||
− | + | January 1, 2011 - June 30, 2011 | |
− | January 1, | + | January 1, 2011 - June 30, 2011 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
January 1, 2010 - June 30, 2010 | January 1, 2010 - June 30, 2010 | ||
− | + | July 1, 2009 - January 1, 2010 | |
+ | |'''9 months''' | ||
− | + | '''112 months''' | |
− | + | 18 months | |
− | + | 24 months | |
− | + | 2 months | |
− | + | 6 months | |
− | |||
6 months | 6 months | ||
− | + | 6 months | |
6 months | 6 months | ||
− | + | 6 months | |
+ | |- | ||
+ | |'''[[Eniara Kisharad]]''' | ||
+ | |'''Yes''' | ||
+ | |'''192 months''' | ||
+ | |'''[[Assistant to the Director of Research and Records]]''' | ||
− | + | [[Events Historian]] | |
− | + | {{sitter}} for the {{Brown2}} | |
− | + | [[Department of Administration (Positions)|Tower Treasurer]] | |
− | + | {{sitter}} for the {{Brown2}} | |
− | + | {{sitter}} for the {{Brown2}} | |
− | + | |'''April 8, 2009 - present''' | |
− | + | December 2, 2015 - November 12, 2018 | |
− | + | July 1, 2012 - December 31, 2012 | |
− | + | June 29, 2006 - January 29, 2008 | |
− | + | January 1, 2005 - June 30, 2005 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | January 1, 2004 - June 30, 2004 |
+ | |'''120 months''' | ||
− | + | 35 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 19 months | |
− | + | 6 months | |
− | {{ | + | 6 months |
+ | |- | ||
+ | |[[Calypsa al'Nicolai]] | ||
+ | |No | ||
+ | |191 months | ||
+ | |{{owah}} {{mod}} | ||
− | {{ | + | {{COS}} |
− | {{ | + | {{TechStaff}} |
− | + | [[Integration Focus Group]] member | |
− | |||
− | + | {{sitter}} for the {{red2}} | |
− | + | Admin Meeting Discussion {{mod}} | |
− | + | {{gatekeeper}} | |
− | + | [[Merit Badge Focus Group]] member | |
− | + | {{heart}} of the {{red2}} | |
− | + | {{sitter}} for the {{red2}} | |
− | + | {{general}} {{mod}} | |
− | + | [[Legal Research Team]] | |
− | + | {{mundane}} {{mod}} | |
− | |||
− | + | {{TVTStaff}} | |
− | + | [[Department of Research and Records (Positions)|Research Assistant]] | |
+ | |January 12, 2016 - July 4, 2016 | ||
− | + | December 14, 2015 - June 14, 2016 | |
− | + | January 1, 2013 - April 19, 2016 | |
− | + | May 1, 2014 - October 18, 2014 | |
− | + | July 1, 2013 - June 30, 2014 | |
− | + | October 7, 2012 - December 20, 2012 | |
− | + | August 4, 2012 - December 31, 2012 | |
− | + | July 1, 2010 - March 15, 2011 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | January 1, 2010 - June 30, 2010 | |
− | + | January 1, 2009 - May 20, 2009 | |
− | + | January 24, 2008 - February 6, 2008 | |
− | + | October 28, 2007 - May 1, 2013 | |
− | + | October 9, 2007 - July 1, 2008 | |
− | + | September 16, 2007 - October 2008 | |
− | + | April 26, 2007 - January 2008 | |
+ | |6 months | ||
− | + | 6 months | |
− | + | 39 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 12 months | |
− | |||
− | + | 2 months | |
+ | |||
+ | 5 months | ||
+ | |||
+ | 8 months | ||
6 months | 6 months | ||
− | + | 5 months | |
+ | |||
+ | 2 weeks | ||
+ | |||
+ | 66 months | ||
+ | |||
+ | 9 months | ||
− | + | 13 months | |
− | + | 8 months | |
|- | |- | ||
|[[Sela Narian]] | |[[Sela Narian]] | ||
Line 796: | Line 796: | ||
19 months | 19 months | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |'''[[Erin al'Denael]]''' |
− | | | + | |'''Yes''' |
− | | | + | |'''188 months''' |
− | |{{ | + | |'''{{COS}}''' |
+ | |||
+ | {{heart}} of the {{white2}} | ||
− | + | {{sitter}} for the {{white2}} | |
− | + | {{owah}} {{mod}} | |
− | {{ | + | {{TVTStaff}} |
− | {{ | + | {{TechStaff}} |
− | + | [[Integration Focus Group]] member | |
− | {{ | + | {{heart}} of the {{blue2}} |
− | {{ | + | {{sitter}} for the {{blue2}} |
− | {{ | + | {{Discussion A}} {{Mod}} |
{{TVTStaff}} | {{TVTStaff}} | ||
− | |||
− | + | [[Merit Minion]] | |
− | + | {{TechStaff}} | |
− | + | {{OE}} | |
− | + | {{heart}} of the {{brown2}} | |
+ | |'''January 18, 2017 - present''' | ||
− | + | August 16, 2018 - March 17, 2019 | |
− | + | October 1, 2017 - March 31, 2018 | |
− | January | + | January 22, 2017 - July 15, 2017 |
− | + | June 1, 2014 - November 28, 2016 | |
+ | |||
+ | December 1, 2015 - May 9, 2016 | ||
+ | |||
+ | May 1, 2014 - October 18, 2014 | ||
+ | |||
+ | January 1, 2013 - June 30, 2013 | ||
+ | |||
+ | July 1, 2012 - December 31, 2012 | ||
+ | |||
+ | July 1, 2011 - June 30, 2012 | ||
+ | |||
+ | January 1, 2012 - March 10, 2012 | ||
+ | |||
+ | December 6, 2011 - March 10, 2012 | ||
− | + | April 15, 2009 - March 9, 2012 | |
− | |||
− | + | January 1, 2009 - January 25, 2011 | |
− | + | September 1, 2003 - September 30, 2003 | |
+ | |'''26 months''' | ||
− | + | 7 months | |
− | + | 6 months | |
6 months | 6 months | ||
− | + | 30 months | |
+ | |||
+ | 17 months | ||
+ | |||
+ | 6 months | ||
− | + | 6 months | |
− | + | 6 months | |
12 months | 12 months | ||
+ | |||
+ | 2 months | ||
+ | |||
+ | 3 months | ||
+ | |||
+ | 35 months | ||
+ | |||
+ | 25 months | ||
+ | |||
+ | 1 month | ||
|- | |- | ||
|'''[[Arie Davion]]''' | |'''[[Arie Davion]]''' | ||
|'''Yes''' | |'''Yes''' | ||
− | |''' | + | |'''187 months''' |
|'''{{COS}}''' | |'''{{COS}}''' | ||
Line 922: | Line 952: | ||
January 1, 2011 - December 31, 2011 | January 1, 2011 - December 31, 2011 | ||
− | |''' | + | |'''5 months''' |
14 months | 14 months | ||
Line 954: | Line 984: | ||
12 months | 12 months | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |'''[[Tree al'Rotture]]''' |
− | | | + | |'''Yes''' |
− | | | + | |'''185 months''' |
− | |{{ | + | |'''{{COS}}''' |
− | {{ | + | {{social}} |
− | {{ | + | {{sitter}} for the {{green2}} |
− | + | [[Integration Focus Group]] member | |
− | + | [[Servant of All Planning Committee]] member | |
− | + | [[Community Fundraising Coordinator]] | |
− | {{ | + | {{ArchiveM}} |
− | {{ | + | {{heart}} of the {{green2}} |
− | + | [[Merit Badge Focus Group]] member | |
− | {{ | + | {{heart}} of the {{green2}} |
− | [[ | + | [[Mistress of Games]] |
+ | |'''August 30, 2014 - present''' | ||
− | + | May 31, 2016 - June 3, 2017 | |
− | + | October 1, 2015 - March 31, 2016 | |
− | + | May 1, 2014 - October 18, 2014 | |
− | + | August 2010 - March 22, 2014 | |
− | |||
− | + | August 2010 - June 2, 2012 | |
− | + | April 21, 2011 - November 18, 2011 | |
− | July | + | July 1, 2011 - December 31, 2011 |
− | + | July 1, 2010 - March 15, 2011 | |
− | + | January 1, 2008 - July 3, 2008 | |
− | + | February 13, 2006 - May 31, 2007 | |
+ | |'''55 months''' | ||
− | + | 12 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 43 months | |
− | + | 21 months | |
− | + | 7 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 8 months | |
− | |||
6 months | 6 months | ||
− | + | 15 months | |
+ | |- | ||
+ | |[[Zashara Sho'am]] | ||
+ | |No | ||
+ | |185 months | ||
+ | |{{sitter}} for the {{brown2}} | ||
− | + | [[Merit Staff]] | |
− | + | [[Survey Team]] | |
− | + | {{sitter}} for the {{Brown2}} | |
− | + | {{AdminStaff}} | |
− | + | {{Heart}} of the {{brown2}} | |
− | + | {{CE}} {{mod}} | |
− | + | {{Chat Op}} | |
− | + | {{Sitter}} for the {{gray2}} | |
− | + | {{TVTStaff}} | |
+ | |April 1, 2017 - September 30, 2017 | ||
− | + | May 24, 2015 - October 31, 2015 | |
− | + | December 15, 2012 - October 20, 2015 | |
− | + | January 1, 2013 - December 31, 2013 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | December 15, 2012 - December 31, 2013 | |
− | + | July 1, 2012 - December 31, 2012 | |
− | + | March 29, 2012 - November 20, 2012 | |
− | + | January 21, 2009 - March 31, 2015 | |
− | + | January 1, 2006 - May 9, 2006 | |
− | + | January 1, 2009 - December 31, 2009 | |
+ | |6 months | ||
− | + | 5 months | |
− | + | 34 months | |
− | + | 12 months | |
− | + | 24 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 8 months | |
− | + | 74 months | |
− | + | 4 months | |
− | |||
− | + | 12 months | |
+ | |- | ||
+ | |[[Nyavene al'Meer]] | ||
+ | |No | ||
+ | |184 months | ||
+ | |{{Historian}} | ||
− | + | {{sitter}} for the {{yellow2}} | |
− | + | {{Discussion B}} {{mod}} | |
− | + | {{Discussion A}} {{mod}} | |
− | + | {{Discussion B}} {{mod}} | |
− | + | {{sitter}} for the {{yellow2}} | |
− | + | {{GDT}} | |
− | + | {{TVTStaff}} | |
− | + | {{OA}} | |
− | + | {{library}} {{mod}} | |
− | + | [[Merit Minion]] | |
− | + | {{sitter}} for the {{yellow2}} | |
− | + | [[Archiving Minion]] | |
− | + | {{OE}} | |
− | |||
− | + | {{mundane}} {{mod}} | |
+ | |September 15, 2015 - November 12, 2018 | ||
− | + | April 1, 2017 - September 30, 2017 | |
− | + | January 22, 2017 - July 15, 2017 | |
− | + | July 5, 2016 - January 21, 2017 | |
− | + | January 12, 2016 - July 4, 2016 | |
− | + | October 1, 2015 - March 31, 2016 | |
− | + | September 22, 2012 - May 31, 2014 | |
− | + | July 1, 2012 - May 31, 2014 | |
− | + | May 22, 2011 - June 30, 2012 | |
− | + | October 17, 2010 - June 30, 2012 | |
− | + | December 12, 2011 - March 10, 2012 | |
− | + | July 1, 2011 - December 31, 2011 | |
− | + | April 20, 2011 - November 18, 2011 | |
− | 1 | + | January 1, 2009 - June 30, 2011 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | January 1, 2009 - June 30, 2009 | |
+ | |38 months | ||
− | + | 6 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 20 months | |
− | + | 23 months | |
− | + | 13 months | |
− | + | 8 months | |
− | |||
− | + | 3 months | |
− | + | 6 months | |
− | + | 7 months | |
− | + | 30 months | |
− | + | 6 months | |
+ | |- | ||
+ | |'''[[Kitan Tataru]]''' | ||
+ | |'''Yes''' | ||
+ | |'''171 months''' | ||
+ | |'''{{owah}} {{mod}}''' | ||
− | + | '''{{social}}''' | |
− | + | '''{{COS}}''' | |
− | + | {{TVTStaff}} | |
− | + | {{sitter}} for the {{white2}} | |
− | + | {{heart}} of the {{white2}} | |
− | |||
− | + | {{Historian}} | |
− | + | [[Integration Focus Group]] member | |
− | + | [[Merit Badge Focus Group]] member | |
− | + | {{heart}} of the {{white2}} | |
− | + | {{OE}} | |
− | + | {{TVTStaff}} | |
− | + | {{sitter}} for the {{green2}} | |
+ | |'''July 3, 2018 - present''' | ||
− | + | '''December 21, 2017 - present''' | |
− | + | '''June 14, 2016 - present''' | |
− | + | January 28, 2016 - December 31, 2016 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | April 1, 2016 - September 30, 2016 | |
− | + | July 20, 2015 - January 1, 2016 | |
− | + | November 4, 2012 - July 16, 2015 | |
− | + | May 2, 2014 - October 18, 2014 | |
− | + | January 5, 2014 - December 31, 2014 | |
− | + | July 1, 2012 - December 31, 2012 | |
− | + | May 12, 2008 - December 31, 2009 | |
− | + | October 2007 - August 2008 | |
− | + | July 1, 2006 - December 31, 2006 | |
+ | |'''9 months''' | ||
− | + | '''15 months''' | |
− | + | '''33 months''' | |
− | + | 11 months | |
− | |||
− | + | 6 months | |
− | January 1, 2014 - June 30, 2014 | + | 5 months |
+ | |||
+ | 32 months | ||
+ | |||
+ | 6 months | ||
+ | |||
+ | 12 months | ||
+ | |||
+ | 6 months | ||
+ | |||
+ | 19 months | ||
+ | |||
+ | 11 months | ||
+ | |||
+ | 6 months | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kerna Shedrian]] | ||
+ | |No | ||
+ | |166 months | ||
+ | |[[Merit Minion]] | ||
+ | |||
+ | [[Integration Focus Group]] member | ||
+ | |||
+ | {{sitter}} for the {{blue2}} | ||
+ | |||
+ | [[Servant of All Planning Committee]] member | ||
+ | |||
+ | {{COS}} | ||
+ | |||
+ | [[Tower Historian]] | ||
+ | |||
+ | [[Merit Minion]] | ||
+ | |||
+ | [[Archiving Minion]] | ||
+ | |||
+ | [[Department of Philanthrophy Staff]] | ||
+ | |||
+ | {{general}} {{mod}} | ||
+ | |||
+ | Mundane World {{mod}} | ||
+ | |||
+ | {{sitter}} for the {{blue2}} | ||
+ | |||
+ | {{Heart}} of the {{Blue2}} | ||
+ | |December 1, 2012 - January 2016 | ||
+ | |||
+ | May 1, 2014 - August 26, 2014 | ||
+ | |||
+ | January 1, 2014 - June 30, 2014 | ||
August 2012 - March 22, 2014 | August 2012 - March 22, 2014 | ||
Line 1,282: | Line 1,361: | ||
6 months | 6 months | ||
|- | |- | ||
− | |'''[[ | + | |'''[[Ninya Evoneigh]]''' |
|'''Yes''' | |'''Yes''' | ||
− | |'''162 months''' | + | |'''162 months (est)''' |
− | |'''{{ | + | |'''{{op}}''' |
− | + | {{sitter}} for the {{green2}} | |
− | + | {{CE}} {{mod}} | |
− | {{ | + | {{ArchiveM}} |
− | + | [[Merit Minion]] | |
− | {{ | + | {{GDT}} |
− | {{ | + | {{CE}} {{mod}} |
− | + | {{heart}} of the {{blue2}} | |
− | + | {{op}} | |
− | |||
− | {{ | ||
{{OE}} | {{OE}} | ||
− | {{ | + | {{sitter}} for the {{blue2}} |
− | {{ | + | {{heart}} of the {{blue2}} |
− | |||
− | + | {{heart}} of the {{blue2}} | |
− | + | [[Mistress of the Kitchens]] | |
− | + | [[Assistant Avatar Coordinator]] | |
+ | |'''April 4, 2018 - present''' | ||
− | + | October 1, 2016 - December 31, 2016 | |
− | + | April 1, 2013 - September 30, 2013 | |
− | + | April 20, 2011 - November 18, 2011 | |
− | + | February 17, 2011 - September 2011 | |
− | + | July 14, 2010 - August 31, 2011 | |
− | + | January 1, 2011 - June 30, 2011 | |
− | + | November 2009 - January 2010 | |
− | + | 2004 - January 20, 2010 | |
− | + | February 7, 2008 - January 7, 2009 | |
− | |||
− | + | July 1, 2008 - December 31, 2008 | |
− | + | April 16, 2007 - October 2007 | |
− | + | October 13, 2005 - March 2006 | |
− | + | November 15, 2003 - April 11, 2004 | |
− | + | Dates unknown | |
+ | |'''12 months''' | ||
− | + | 3 months | |
6 months | 6 months | ||
− | + | 7 months | |
+ | |||
+ | 8 months | ||
+ | |||
+ | 13 months | ||
6 months | 6 months | ||
− | + | 2 months | |
+ | |||
+ | 66 months (est) | ||
11 months | 11 months | ||
6 months | 6 months | ||
+ | |||
+ | 6 months | ||
+ | |||
+ | 5 months | ||
+ | |||
+ | 5 months | ||
+ | |||
+ | 6 months (est) | ||
|- | |- | ||
− | |'''[[ | + | |'''[[Avendaella Tikvah]]''' |
|'''Yes''' | |'''Yes''' | ||
− | |''' | + | |'''161 months''' |
− | |'''{{ | + | |'''{{OA}}''' |
− | {{ | + | '''{{COS}}''' |
− | {{ | + | {{sitter}} for the {{white2}} |
− | {{ | + | {{TVTStaff}} |
− | + | {{OA}} | |
− | {{ | + | {{general}}/{{frivolous}} {{mod}} |
− | {{ | + | {{sitter}} for the {{white2}} |
− | {{ | + | {{welcome}} |
+ | |'''June 18, 2017 - present''' | ||
− | + | '''January 14, 2013 - present''' | |
− | + | October 1, 2015 - March 31, 2016 | |
− | + | December 1, 2014 - December 2, 2015 | |
− | + | July 15, 2011 - December 27, 2013 | |
− | + | July 1, 2012 - June 30, 2013 | |
− | + | January 1, 2013 - February 26, 2013 | |
− | + | July 1, 2011 - January 21, 2012 | |
− | |''' | + | |'''21 months''' |
− | + | '''74 months''' | |
− | + | 6 months | |
− | + | 12 months | |
− | + | 29 months | |
− | + | 12 months | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
2 months | 2 months | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
6 months | 6 months | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Valorian Edoras]] | |[[Valorian Edoras]] | ||
Line 1,471: | Line 1,520: | ||
138 months | 138 months | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Melisande Arneil]] |
− | | | + | |No |
− | | | + | |156 months |
− | | | + | |{{sitter}} for the {{green2}} |
− | + | {{heart}} of the {{green2}} | |
− | + | [[Merit Badge Focus Group]] member | |
− | {{ | + | {{sitter}} for the {{green2}} |
− | + | [[Integration Focus Group]] member | |
− | + | {{op}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{op}} | ||
Entertainment {{mod}} | Entertainment {{mod}} | ||
Line 1,632: | Line 1,632: | ||
|'''[[Taelinn Dolivras]]''' | |'''[[Taelinn Dolivras]]''' | ||
|'''Yes''' | |'''Yes''' | ||
− | |''' | + | |'''153 months''' |
|'''{{heart}} of the {{gray2}}''' | |'''{{heart}} of the {{gray2}}''' | ||
Line 1,667: | Line 1,667: | ||
October 21, 2010 - May 22, 2011 | October 21, 2010 - May 22, 2011 | ||
− | |''' | + | |'''5 months''' |
37 months | 37 months | ||
Line 1,687: | Line 1,687: | ||
